Product Details
+
サイズ表 (単位:cm)
サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | もも周り | 裾周り |
XS | 101 | 70 | 86 | 58.4 | 64 |
S | 103 | 78 | 94 | 62.8 | 68 |
M | 105 | 84 | 100 | 66 | 71 |
L | 107 | 88 | 104 | 68.4 | 73 |
XL | 109 | 92 | 108 | 70.8 | 75 |
MODEL:177cm/47kg 着用サイズ M
185cm/62kg 着用サイズ XL
Material:Polyamide78% Viscose18% Spandex4%